Τρίτη, Φεβρουάριος 07, 2012
Greek English French German Italian Japanese Russian Spanish

Ενδεικτικές Τιμές Λαχανικών Λαικής Αγοράς Ηρακλείου

Λαική Αγορά Ηρακλείου - Ενδεικτικές Τιμές Λαχανικών για 9/1/2012
Οι παρακάτω τιμές θα διαμορφώνονται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τρίτη, αν προκύψουν αλλαγές.

α/α

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

(€)

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

(€)

ΑΝΩΤΕΡΗ

(€)

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ

(€)

01 Αγγινάρες 1.50 3.50 2.50
02 Αγγούρια 1.50 2.00 1.20
03 Άνιθος-Μαϊδανός δεμ. μικρά 0.30 0.50 0.40
04 Γλυστρίδα 0.50 0.80 0.50
05 Καρότα 1.30 1.70 1.40
06 Κολοκύθια 1.00 1.50 1.00
07 Κουνουπίδια 0.70 1.20 1.00
08 Κρεμμυδάκια φρέσκα 0.40 0.50 0.40
09 Κρεμμυδάκια ξερά 0.50 1.50 0.80
10 Λάχανα 0.50 1.00 0.80
11 Μαρούλια 0.30 0.50 0.40
12 Μελιτζάνες Φλάσκες 1.00 1.50 1.00
13 Μπρόκολα 1.00 2.00 1.50
14 Παπούλα 0.50 0.80 0.50
15 Πατάτες 0.50 0.70 0.60
16 Πράσσα 1.00 1.50 1.20
17 Πατζάρια 1.50 1.70 1.60
18 Πιπεριές χονδρές εγχώριες 1.50 2.00 1.70
19 Ραδίκια Ήμερα - Ιταλικά 1.40 1.60 1.50
20 Ρόκα 0.50 0.80 0.50
21 Σέλινο 0.40 0.60 0.50
22 Σκόρδα το κομμάτι 0.30 0.50 0.40
23 Σκόρδα εισαγωγής το κιλό 1.40 1.60 1.50
24 Σπανάκι 1.00 2.00 1.50
25 Τομάτες 0.30 0.60 0.50
26 Τσιμούλια 1.30 2.50 2.00
27 Φασολάκια 1.00 3.50 2.50

Σχετικά Άρθρα






Forgot login?
Register